远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 9轮 带/罚 胜平负 IMP 率
21.明信队 1 131.28 16 8.73 6.22 6.55 17.31 18.04 19.85 20 18.58 6/0/3 3.11
11.成都蓝星 2 118.82 14.68 19.11 14.96 4.77 19.74 15.5 13.12 15.52 1.42 7/0/2 1.78
19.万和泰牛 3 110.91 8.33 15.75 17.5 17.69 18.97 4.5 12.42 0 15.75 6/0/3 1.42
7.合作桥牌队 4 103.82 12.77 13.45 9.56 18.21 0.26 7.23 13.45 15.75 13.14 6/0/3 1.19
15.四季来财 5 102.18 5.61 17.5 12.05 20 15.23 6.88 6.88 5.2 12.83 5/0/4 1.38
2.瑞龙 6 98.5 14.39 6.55 10.44 13.45 16 14.09 7.58 10 6 5/1/3 1.14
13.田园队 7 97.55 11.67 12.77 13.78 17.31 4.77 5.91 20 4.48 6.86 5/0/4 1.28
3.万和建设队 8 97.21 9.56 0.76 10.44 10 10 10.86 19.74 11.85 14 5/2/2 1.15
1.月城老友 9 96.84 17.87 6.22 2.5 4.5 10 15.75 15.75 4.25 20 4/1/4 1.25
4.桥缘聚 10 95.51 4.5 13.12 9.56 19.74 3.32 12.77 13.45 14.8 4.25 5/0/4 1.12
5.蓝星专注力 11 93.09 8.73 19.24 10.44 2.31 4 14.39 6.55 15.75 12.18 /-0.5 5/0/4 1.13
12.合纵连横 12 91.74 11.27 19.74 6.88 2.69 7.95 8.73 17.31 10 7.17 3/1/5 1.11
6.国光电器 13 87.61 17.87 11.27 13.12 15.23 1.03 13.12 0 8.15 7.82 5/0/4 0.84
23.蜀禹老友 14 86.69 10.44 0.26 15.23 13.78 2.69 4.25 11.27 10.77 18 6/0/3 0.88
24.资阳市直机关桥牌队 15 85.38 2.13 5.91 9.56 15.75 4.25 4.77 13.78 9.23 20 3/0/6 1.03
8.锦晖社区活动站 16 82.93 11.67 7.23 7.95 15.5 16.68 1.96 6.55 4.25 11.14 4/0/5 0.85
10.甜泉队 17 81.64 5.32 6.88 11.27 10 15.75 5.32 2.69 6.57 17.84 3/1/5 0.89
18.攀友队 18 81.57 1.96 14.09 11.27 0.26 20 11.27 4.25 9.61 8.86 4/0/5 0.95
9.瞧四方 19 78.94 18.04 13.78 5.04 1.79 12.05 14.68 0.15 3.41 10 4/1/4 0.75
16.桥之景 20 78.74 15.5 0.89 8.73 6.22 7.58 9.14 14.09 16.59 0 3/0/6 0.73
20.闲闲 21 72.6 7.23 2.5 4.77 14.09 0 19.24 6.22 16.39 2.16 3/0/6 0.65
14.同路人契约队 22 67.76 2.13 10 8.73 4.25 12.77 0.76 8.73 10.39 10 2/2/5 0.61
22.山哥队 23 64.79 8.33 4.25 2.5 5.91 7.23 15.23 5.91 13.43 2 2/0/7 0.62
17.万和联队 24 53.4 4 10 17.5 0 12.42 5.61 0.26 3.61 0 2/1/6 0.45
---- 成都万和桥牌俱乐部 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分