牌号:23 发牌:South 局况:双有 |
♠ 10 ♥ K Q 10 8 6 3 ♦ A K 3 ♣ K 5 3 |
|
♠ 8 2 ♥ 4 ♦ Q 10 9 8 6 4 ♣ A Q 9 8 |
|
♠ 9 7 5 4 3 ♥ A J 9 ♦ 7 5 2 ♣ 7 4 |
|
♠ A K Q J 6 ♥ 7 5 2 ♦ J ♣ J 10 6 2 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 3 | - | 4 | 3 | 2 | S | 3 | - | 4 | 3 | 2 | E | - | 1 | - | - | - | W | - | 1 | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N5♥-1
W | N | E | S | | | | 1♠ |
- | 2♥ | - | 3♣ |
- | 3♥ | - | 4♥ |
- | 4NT | - | 5♣ |
X | 5♥ | - | - |
- | | | |
| ♣7 | -100 | 40 | 60 |
| N5♥-1
W | N | E | S | | | | 1♠ |
2♦ | 2♥ | - | 3♥ |
- | 4♣ | - | 4♦ |
- | 4NT | - | 5♣ |
- | 5♥ | - | - |
- | | | |
| ♣7 | -100 | 40 | 60 |
| N5♥-1
W | N | E | S | | | | 1♠ |
- | 2♥ | - | 3♥ |
- | 4NT | - | 5♣ |
X | 5♥ | - | - |
- | | | |
| ♣7 | -100 | 40 | 60 |
| N4♥=
W | N | E | S | | | | 1♠ |
- | 2♥ | - | 3♥ |
- | 4♥ | - | - |
- | | | |
| ♣7 | 620 | 100 | 0 |
| N5♥-1
W | N | E | S | | | | 1♠ |
- | 2♥ | - | 4♥ |
- | 4NT | - | 5♣ |
X | 5♥ | - | - |
- | | | |
| ♣7 | -100 | 40 | 60 |
| N5♥-1
W | N | E | S | | | | 1♠ |
- | 2♥ | - | 2♠ |
- | 3♥ | - | 4♥ |
- | 4NT | - | 5♣ |
- | 5♥ | - | - |
- | | | |
| ♣7 | -100 | 40 | 60 |