牌号:14 发牌:East 局况: 双无 |
♠ K J ♥ A J 9 6 ♦ K 10 4 3 2 ♣ 5 3 |
|
♠ 8 3 2 ♥ K 8 4 3 2 ♦ J 7 ♣ A J 10 |
|
♠ A 10 5 4 ♥ Q 5 ♦ Q 6 5 ♣ Q 8 6 4 |
|
♠ Q 9 7 6 ♥ 10 7 ♦ A 9 8 ♣ K 9 7 2 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | S | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | E | - | - | - | - | - | W | - | - | - | - | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| N1NT+1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♦ | - | 1♠ |
- | 1NT | - | - |
- | | | |
| ♣4 | 120 | 100 | 0 |
| N3♦-1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♦ | - | 1♠ |
X | - | 2♣ | - |
- | 2♦ | 3♣ | 3♦ |
- | - | - | |
| ♣6 | -50 | 30 | 70 |
| N1NT=
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♦ | - | 1♠ |
- | 1NT | - | - |
- | | | |
| ♣4 | 90 | 80 | 20 |
| N3♦-1
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♦ | - | 1♠ |
- | 2♦ | - | - |
2♥ | - | - | 3♦ |
- | - | - | |
| ♥Q | -50 | 30 | 70 |
| W2♥=
W | N | E | S | | | - | - |
- | 1♦ | - | 1♠ |
2♥ | - | - | - |
| ♣5 | -110 | 0 | 100 |
| S1♠=
| ♦J | 80 | 60 | 40 |