远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
8.上海长宁 1 121.92 6.88 14.96 17.31 18.68 18.53 15.5 30.06/0 5/0/1 3.27
34.青山老年队 2 117.48 18.21 9.56 13.45 14.96 14.39 14.39 32.52/0 5/0/1 2.5
1.西安华航健 3 111.24 17.31 10.44 15.75 13.12 18.04 4.5 32.08/0 5/0/1 2.19
37.众兔 4 111.06 12.05 12.05 6.55 13.45 12.42 20 34.54/0 5/0/1 1.69
30.太仓老伙伴 5 105.11 6.88 14.09 11.27 10 62.87/0 2/1/1 1.08
11.海仓 6 104.99 14.09 16 7.23 17.87 5.61 10 34.19/0 3/1/2 1.46
31.襄阳桥友 7 103.41 12.77 18.97 1.96 5.61 64.1/0 2/0/2 1.01
91.大陆桥 8 103.03 7.95 5.04 8.73 14.96 67.35/-1 1/0/3 0.87
84.北京和谐家园 9 100.99 13.12 10.86 13.12 7.23 8.73 17.69 30.24/0 4/0/2 1.38
25.杭州桥协 10 100.67 18.97 17.87 12.05 1.03 1.47 12.42 36.86/0 4/0/2 1.07
27.北京金计 11 98.36 0 5.04 13.78 9.14 14.96 19.24 36.2/0 3/0/3 0.9
70.大连海之韵 12 97.64 7.58 10.86 13.78 6.55 12.05 15.75 31.07/0 4/0/2 1.22
71.嘉兴兴禾队 13 96.78 1.03 6.88 14.09 13.78 5.61 18.21 37.18/0 3/0/3 0.96
57.韶关老友队 14 95.99 13.12 6.88 4.77 7.58 63.64/0 1/0/3 0.77
4.广州大塘老年队 15 95.85 4.77 7.23 15.5 16.23 11.27 10.86 29.99/0 4/0/2 1.18
52.长沙市老年 16 95.46 7.95 7.95 6.22 14.96 14.39 9.14 34.85/0 2/0/4 1.04
66.长沙蓉园 17 95.09 7.58 13.45 16.23 5.91 14.68 5.04 32.2/0 3/0/3 1.12
92.上汽仪征 18 94.68 15.23 10.86 2.5 5.04 17.31 13.78 29.96/0 4/0/2 1.12
20.长沙新森林 19 94.53 12.42 9.14 12.77 12.77 15.23 0 32.2/0 4/0/2 0.85
12.徐州天马 20 88.86 7.95 9.14 20 1.32 6.22 13.45 30.78/0 2/0/4 1.06
45.北京丰台 21 87.87 5.91 6.55 5.91 16 13.78 6.22 33.5/0 2/0/4 0.87
60.中国电力建设 22 86.47 18.37 4 7.23 6.22 15.75 4.25 30.65/0 2/0/4 0.94
74.北京慢生活 23 85.67 20 2.13 4.25 13.45 7.58 2.31 35.95/0 2/0/4 0.87
96.鼓楼桥协 24 83.65 5.61 13.12 2.69 10.86 4.25 14.09 33.03/0 3/0/3 0.69
63.纪元桥友 25 80.77 14.39 7.95 17.5 2.13 5.32 0.76 32.72/0 2/0/4 0.61
88.老虎团 26 78.15 12.05 12.05 6.88 6.55 7.95 1.79 30.88/0 2/0/4 0.69
15.湖南郴州林邑飞虹 27 76.27 12.42 9.14 3.77 3.77 2.69 13.45 31.03/0 2/0/4 0.58
46.太阳都市 28 74.85 1.63 11.27 4.5 16 5.04 5.91 30.5/0 2/0/4 0.64
89.粤涛队 29 70.86 1.79 8.73 6.22 4 11.27 6.55 32.3/0 1/0/5 0.39
10.省直老干部队 30 66.31 2.69 12.77 0 4 8.73 6.55 31.57/0 1/0/5 0.38
---- 杭州桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分