远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 带/罚 胜平负 IMP 率
91.大陆桥 1 105.88 16.46 10 19.24 16.23 16.68 16 11.27 6/1/0 2.77
39.山水彭城 2 100.46 12.77 16.23 11.67 20 17.11 4 18.68 6/0/1 2.18
31.襄阳桥友 3 97.76 11.67 16 5.61 20 15.75 20 8.73 5/0/2 2.31
57.韶关老友队 4 96.6 12.42 12.77 15.75 5.04 20 17.5 13.12 6/0/1 1.98
87.常州金东方 5 95.1 13.78 18.04 9.56 14.96 10.86 11.67 16.23 6/0/1 1.8
14.杭州阳光队 6 94.89 14.68 11.27 11.27 10 16 20 11.67 6/1/0 2.08
30.太仓老伙伴 7 94.68 15.5 12.05 14.39 20 7.95 8.33 16.46 5/0/2 2.08
77.淮北市老年体协 8 93.96 13.45 18.68 10.44 18.04 2.89 17.69 12.77 6/0/1 1.93
71.嘉兴兴禾队 9 92.96 20 18.21 8.33 16.9 12.05 9.14 8.33 4/0/3 1.86
25.杭州桥协 10 92.15 14.68 8.73 20 15.5 15.5 10.86 6.88 5/0/2 2.37
27.北京金计 11 90.51 16.9 11.67 8.33 12.05 15.5 7.23 18.83 5/0/2 1.91
74.北京慢生活 12 89.89 20 1.79 16.46 14.39 5.04 16.46 15.75 5/0/2 1.78
52.长沙市老年 13 87.13 5.32 10.44 19.95 16.46 14.96 0 20 5/0/2 1.63
37.众兔 14 86.35 8.33 16.46 3.1 14.68 14.39 18.53 10.86 5/0/2 1.72
11.海仓 15 85.48 17.11 10.86 9.14 10 12.77 18.37 7.23 4/1/2 1.49
45.北京丰台 16 83.76 12.05 17.11 5.61 9.14 15.75 14.96 9.14 4/0/3 1.49
96.鼓楼桥协 17 82.58 15.23 13.78 14.39 14.09 9.14 2.5 13.45 5/0/2 1.27
63.纪元桥友 18 81.82 10.86 17.69 10.86 13.45 12.42 12.77 3.77 6/0/1 1.42
34.青山老年队 19 81.31 16 10 8.73 10.86 16.68 15.5 3.54 4/1/2 1.3
89.粤涛队 20 80.76 11.67 10.44 13.45 1.79 13.12 17.87 12.42 6/0/1 1.29
20.长沙新森林 21 80.51 20 3.32 15.5 6.55 19.24 5.04 10.86 4/0/3 1.53
66.长沙蓉园 21 80.51 19.5 17.69 11.67 12.05 3.32 14.96 1.32 5/0/2 1.24
1.西安华航健 23 80.2 18.68 13.45 13.12 3.77 4 18.04 9.14 4/0/3 1.34
10.省直老干部队 24 78.93 17.87 12.42 0.05 8.73 12.77 10.86 16.23 5/0/2 1.12
70.大连海之韵 25 77.69 14.09 10.44 1.32 16.23 14.68 16.68 4.25 5/0/2 1.16
15.湖南郴州林邑飞虹 26 77.59 20 16.68 6.88 4.5 7.23 15.75 6.55 3/0/4 1.45
88.老虎团 27 77.22 6.22 2.31 12.77 19.62 12.77 6.22 17.31 4/0/3 1.3
12.徐州天马 28 76.97 2.89 12.05 9.14 4.5 17.5 17.11 13.78 4/0/3 1.18
60.中国电力建设 29 76.64 17.87 6.55 18.68 1.96 12.42 1.47 17.69 4/0/3 1.17
46.太阳都市 30 76.26 7.95 14.39 9.14 4 12.05 17.87 10.86 4/0/3 1.19
84.北京和谐家园 31 75.6 15.75 15.75 3.54 18.04 7.58 4.5 10.44 4/0/3 1.17
8.上海长宁 32 75.15 17.69 14.09 16.46 3.1 8.33 5.04 10.44 4/0/3 1.17
4.广州大塘老年队 33 74.99 17.69 13.45 19.95 7.95 4.5 2.31 9.14 3/0/4 1.2
92.上汽仪征 34 74.9 3.54 4.25 17.11 13.45 7.23 14.09 15.23 4/0/3 1.1
26.广东老干 35 74.79 5.32 9.56 16 16 6.55 13.78 7.58 3/0/4 1.2
58.金华八咏队 36 74.64 7.58 13.12 10.86 15.23 13.45 1.63 12.77 5/0/2 1.04
56.杭州锦江 37 73.77 5.04 12.77 6.55 15.5 19.62 13.12 1.17 4/0/3 1.12
16.快乐队 38 73.73 0 20 6.22 17.11 5.61 15.23 9.56 3/0/4 1.12
21.成都市老体协桥牌俱乐部 39 73.66 6.55 8.73 10.86 2.89 13.78 14.39 16.46 4/0/3 1.08
44.焦作山阳老年 40 72.8 16 4.25 6.55 10 12.05 14.39 9.56 3/1/3 1.07
81.梦之桥 41 72.67 4.77 7.23 17.87 3.77 15.5 6.22 17.31 3/0/4 1.12
42.深圳长青 42 72.42 17.69 9.14 8.73 18.21 4.25 3.54 10.86 3/0/4 1.12
61.许昌 43 71.88 7.58 6.88 4 18.83 13.78 9.14 11.67 3/0/4 1.1
33.苏州 44 71.52 4 16.46 13.45 15.5 11.67 0 10.44 5/0/2 0.92
85.天津千禧 45 71.22 7.58 19.11 0.76 7.95 7.95 13.78 14.09 3/0/4 1.03
59.有福之州 46 70.83 2.13 14.68 13.45 11.27 7.23 5.61 16.46 4/0/3 0.99
24.慈溪队 47 70.57 17.69 5.91 0 13.78 10.86 12.77 9.56 4/0/3 0.89
95.武汉集贤 48 70.39 4.77 20 16.9 0 10.44 9.14 9.14 3/0/4 1.05
23.北豪 49 69.79 2.31 2.5 9.56 12.77 13.12 15.75 13.78 4/0/3 0.91
38.西安交大老年 50 69.35 11.67 4 19.74 1.96 6.88 17.87 7.23 3/0/4 1.07
76.太仓桥协 51 69.16 10.44 2.31 16.68 4.77 14.96 13.78 6.22 4/0/3 0.96
75.重庆秦嘉 52 68.83 9.56 6.55 9.14 11.27 10.86 13.12 8.33 3/0/4 0.98
68.江苏永泰 53 68.16 7.23 14.39 3.54 8.73 10.44 8.33 15.5 3/0/4 0.96
49.洛阳老年体协 54 66.2 6.88 11.27 17.87 7.95 5.04 4.77 12.42 3/0/4 0.95
17.安徽省老年 55 66.14 3.32 16.9 13.78 7.95 9.56 10.86 3.77 3/0/4 0.91
18.小城故事 56 65.97 16.68 8.33 4.25 4.77 5.04 15.23 11.67 3/0/4 0.93
67.北京老年队 57 65.88 12.77 14.39 11.27 5.61 14.96 6.88 0 4/0/3 0.74
54.中智队 58 65.53 6.22 17.69 16.23 0 0.38 8.33 16.68 3/0/4 0.81
6.江苏LGD桥牌俱乐部 59 65.3 0.5 5.04 12.05 15.23 9.14 11.67 11.67 4/0/3 0.79
43.南昌市老体协 60 65.21 4 15.75 7.23 4.77 11.27 7.23 14.96 3/0/4 0.91
29.同创设计队 61 65.12 4.5 0 10.44 13.45 14.39 7.95 14.39 4/0/3 0.72
82.江南春雨 62 63.82 15.23 7.95 4.5 12.05 16 3.32 4.77 3/0/4 0.85
7.南通文峰老年 63 63.68 2.31 17.5 6.88 10 9.14 2.89 14.96 2/1/4 0.85
40.上海长寿码头 64 62.84 7.23 0.89 7.23 14.68 15.23 5.91 11.67 3/0/4 0.8
65.童心 65 62.65 0.5 14.96 14.09 15.23 7.58 1.96 8.33 3/0/4 0.73
51.海定波宁队 66 62.41 14.68 9.56 3.77 17.5 0.76 13.45 2.69 3/0/4 0.74
2.北京燕虹 67 62.27 1.32 17.31 17.11 3.54 4 12.77 6.22 3/0/4 0.85
62.东莞漫步者队 68 62.22 12.42 7.23 12.77 4.77 7.95 11.67 5.91 /-0.5 3/0/4 0.83
94.扬州市"爱克赛”老干部 69 61.61 11.67 9.56 13.12 12.05 0 6.88 8.33 3/0/4 0.72
64.海纳信达 70 61.22 9.14 13.45 10.86 4.5 9.14 6.55 7.58 2/0/5 0.82
72.重庆万州 71 60.87 0 8.73 6.55 6.55 15.5 20 3.54 2/0/5 0.81
9.湖北老年 72 60.76 2.13 16.46 2.13 1.17 8.73 14.39 15.75 3/0/4 0.75
80.橘之源 73 60.36 18.97 6.55 17.87 5.91 4.5 4.25 2.31 2/0/5 0.87
41.诸暨知非乐乐队 74 59.48 2.31 3.54 7.95 0 16.9 17.11 11.67 3/0/4 0.75
93.武汉老年 75 59.4 8.33 12.42 9.14 16.23 3.32 2.13 8.33 /-0.5 2/0/5 0.76
55.快乐锦江 76 59.31 14.96 6.22 6.88 2.5 4.77 10.86 13.12 3/0/4 0.74
5.上海长寿文联 77 58.61 19.5 2.31 6.55 15.23 4.25 7.23 3.54 2/0/5 0.79
28.厦门F队 78 58.1 3.1 3.1 15.5 0.38 11.27 6.22 18.53 3/0/4 0.68
22.剑桥队 79 57.87 13.45 5.61 2.89 14.96 6.22 12.05 2.69 3/0/4 0.7
48.山海 80 56.51 1.79 5.32 4.5 20 8.73 11.67 4.5 2/0/5 0.83
3.清源老年 81 55.92 2.31 7.95 13.45 6.22 12.05 8.33 5.61 2/0/5 0.73
36.北平小院 82 55.51 7.58 5.61 9.56 5.04 5.61 13.78 8.33 1/0/6 0.72
47.深圳老干 83 54.93 18.21 7.58 2.13 5.32 4.5 4.77 12.42 2/0/5 0.71
79.安徽海悟老年 84 54.81 1.03 2.69 17.5 12.77 9.56 6.22 5.04 2/0/5 0.7
50.株洲市老年 85 54.07 13.12 1.32 10.44 6.55 7.95 4.25 10.44 3/0/4 0.64
53.安徽省云上岳西 86 54.04 13.78 1.96 0.26 13.12 6.22 9.14 9.56 2/0/5 0.63
83.大连市老年体协 87 53.38 4.25 3.54 2.89 20 12.05 5.61 5.04 2/0/5 0.83
35.深圳市老年桥牌队 88 53.05 12.42 3.77 10.86 15.23 5.32 2.13 3.32 3/0/4 0.66
69.天天向上 89 52.99 5.91 14.09 13.12 0 10.86 2.13 6.88 3/0/4 0.53
73.哈尔滨东安实业 90 52.98 0 11.27 5.32 4.77 8.73 2.89 20 2/0/5 0.73
32.北京中视金桥 91 49.98 8.33 3.54 2.13 7.23 4.5 20 4.25 1/0/6 0.69
78.江西省水利老年 92 49.21 6.55 5.61 3.32 5.32 11.27 9.56 7.58 1/0/6 0.54
13.广东省老干二 93 47.63 5.32 5.91 14.68 3.77 7.95 0 10 1/1/5 0.55
90.椰岛阳光 94 45.33 8.33 7.58 0.05 6.88 6.88 5.61 10 0/1/6 0.46
86.桥友之家 95 42.86 12.42 2.89 5.91 7.23 2.5 10.44 1.47 2/0/5 0.38
19.蓝悦老友 96 5.1 0 0 2.5 0 3.1 0 0 /-0.5 0/0/7 0.1
---- 杭州桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分