远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
11.有福之州 1 105.71 20 18.04 0.63 18.97 48.07/0 3/0/1 2.28
25.青蓝组合 2 102.62 13.12 15.5 12.05 14.68 47.27/0 4/0/0 2.35
24.佑我其谁 3 101.12 16 5.91 15.5 19.11 19.37 5.32 19.91/0 4/0/2 2.15
20.一鹿苍阳 4 95.46 8.73 12.42 7.58 17.87 13.12 16 19.74/0 4/0/2 1.77
36.慈溪供电 5 95.32 12.42 16 16 1.96 15.5 12.05 21.39/0 5/0/1 1.38
35.舟山鸿德 6 94.61 11.67 7.58 16.23 10.86 12.77 18.97 16.53/0 5/0/1 2.03
23.浙江海洋 7 93.73 13.45 13.45 10.44 14.09 6.55 20 15.75/0 5/0/1 1.93
8.镇海炼化 8 91.78 7.95 14.09 12.42 14.39 13.45 11.27 18.21/0 5/0/1 1.43
37.浙江浣纱 9 90.16 6.22 10 13.12 20 18.53 7.95 14.34/0 3/1/2 1.96
31.常兴队 10 84.73 4 12.05 4.77 18.37 6.88 18.37 20.29/0 3/0/3 1.32
18.阳光顺风 11 84.72 15.75 13.45 18.68 7.95 4.5 8.73 15.66/0 3/0/3 1.4
3.嘉兴长风 12 83.45 15.5 16.46 12.05 12.05 7.95 1.03 18.41/0 4/0/2 1.08
6.海宁队 13 83.14 15.23 4 15.23 13.45 1.47 16 17.76/0 4/0/2 1.07
4.海仓 14 82.93 7.23 5.91 15.23 13.45 8.73 13.78 18.6/0 3/0/3 1.14
10.宁波四无将 15 81.54 15.23 14.09 7.95 4.5 7.23 10.86 21.68/0 3/0/3 1
14.浦友 16 80.65 12.05 12.42 9.56 9.14 11.27 8.33 17.88/0 3/0/3 1.13
26.战马青年 17 79.41 4.77 5.32 18.68 6.55 7.58 18.83 17.68/0 2/0/4 1.26
32.桥缘结友 18 79.26 4.25 10 5.91 19.95 12.42 11.67 15.06/0 3/1/2 1.28
13.玄德队 19 79.13 4.5 11.67 19.24 5.91 15.23 4 18.58/0 3/0/3 1.1
27.余杭桥协 20 78.82 16.23 3.54 6.88 13.45 13.12 6.22 19.38/0 3/0/3 0.98
29.中华润滑油 21 78.66 11.27 7.58 13.12 4.77 13.12 9.14 19.66/0 3/0/3 0.96
22.宁波效实队 22 75.88 4.77 19.5 6.88 6.55 15.75 1.03 21.4/0 2/0/4 0.89
2.喜相逢蓝队 23 75.43 6.55 14.68 3.54 18.83 4.77 10.86 16.2/0 3/0/3 1.04
28.快乐锦江 24 73.54 12# 7.95 19.5 15.23 6.88 0 11.98/0 3/0/3 0.96
33.杭州锦江 25 72.24 7.58 15.5 1.32 0 13.78 13.12 20.94/0 3/0/3 0.63
41.华商律师 26 71.58 4 5.61 4.25 9.14 48.58/0 0/0/4 0.53
15.海上明月 27 71.44 8.33 15.23 4.5 6.55 15.5 4 17.33/0 2/0/4 0.82
40.象山队 28 71.43 0 2.13 4.5 17.31 47.49/0 1/0/3 0.38
30.前湾新区 29 69.82 16 6.55 3.77 1.17 12# 16.9 13.43/0 3/0/3 0.83
5.乐享桥牌 30 67.71 13.12 4.77 6.88 15.23 14.09 1.63 11.99/0 3/0/3 0.75
16.粤涛队 31 65.27 13.78 0.5 14.09 1.63 15.23 6.88 14.16/-1 3/0/3 0.61
12.桥缘队 32 64.08 16 4.5 0.5 12# 4.77 13.78 12.53/0 3/0/3 0.62
9.喜相逢红队 33 63.46 12.77 6.55 16.46 0.89 6.88 1.17 18.74/0 2/0/4 0.48
38.岱山队 34 60.33 6.88 4.25 12# 0.05 18.68 6.22 12.25/0 2/0/4 0.56
17.秀山丽水 35 59.22 4 15.75 0.76 16.23 5.91 2.69 13.88/0 2/0/4 0.6
34.湖州老干部 36 59.21 3.77 8.33 4.77 4.77 6.22 12# 19.35/0 1/0/5 0.45
39.慈溪老体协 37 37.84 4 12# 1.32 3.77 1.32 3.1 12.33/0 1/0/5 0.28
---- 慈溪市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分