远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
7.宁波弘泰 1 90.83 18.97 15.5 19.11 8.73 15.75 12.77 5/0/1 2.25
41.华商律师 2 78.61 12# 18.68 5.91 10.86 19.11 12.05 5/0/1 1.84
19.新江南 3 77.14 15.23 11.27 20 8.73 14.68 7.23 4/0/2 1.88
11.有福之州 4 76.9 17.87 15.23 14.09 11.27 5.32 13.12 5/0/1 1.54
40.象山队 5 74.99 11.67 12.77 9.14 15.75 11.27 14.39 5/0/1 1.49
25.青蓝组合 6 74.25 19.62 4.5 19.24 11.27 11.67 7.95 4/0/2 1.94
1.宁波恒成 7 72.82 13.78 12.42 4.5 14.96 14.39 12.77 5/0/1 1.42
10.宁波四无将 8 72.28 7.95 10.44 20 10.44 13.45 10 4/1/1 1.68
22.宁波效实队 9 71.36 15.75 8.73 15.75 20 4.25 6.88 3/0/3 1.51
36.慈溪供电 10 71.32 14.96 7.58 7.23 12.05 20 10 /-0.5 3/1/2 1.59
33.杭州锦江 11 69.82 14.96 0.89 14.39 7.95 15.23 16.9 /-0.5 4/0/2 1.26
31.常兴队 12 67.65 12.05 16.9 9.56 9.14 6.55 13.45 3/0/3 1.18
24.佑我其谁 13 66.37 17.69 4.77 11.67 16.68 8.33 7.23 3/0/3 1.29
20.一鹿苍阳 14 65.8 4.77 5.91 13.78 18.04 17.69 5.61 3/0/3 1.23
29.中华润滑油 15 65.56 8.33 14.96 12.77 10.44 5.61 13.45 4/0/2 1.15
27.余杭桥协 16 64.63 14.96 19.11 0.89 14.39 8.73 6.55 3/0/3 1.13
34.湖州老干部 17 64.51 5.04 14.96 8.33 8.73 14.68 12.77 3/0/3 1.14
9.喜相逢红队 18 62.48 12.05 3.1 5.61 12.77 12.05 16.9 4/0/2 1.04
4.海仓 19 62.01 16.68 11.67 10.44 9.56 0.89 12.77 4/0/2 0.97
13.玄德队 20 61.94 11.27 5.04 18.21 3.32 12.05 12.05 4/0/2 1.08
3.嘉兴长风 21 61.39 3.32 20 12.42 9.56 2.31 13.78 3/0/3 1.13
8.镇海炼化 22 60.72 1.03 13.78 16 9.14 4.77 16 3/0/3 0.95
14.浦友 23 59.6 8.73 1.32 17.11 13.12 12.77 6.55 3/0/3 0.95
6.海宁队 24 59.22 13.78 10 0.76 6.88 19.85 7.95 2/1/3 1.02
26.战马青年 25 58.95 0.38 12# 6.22 13.12 20 7.23 3/0/3 1.11
15.海上明月 26 57.77 6.55 17.87 10.86 5.61 13.78 3.1 3/0/3 0.96
35.舟山鸿德 27 55.11 5.04 14.09 11.67 10.86 6.22 7.23 3/0/3 0.88
2.喜相逢蓝队 28 54.02 6.22 18.83 4.25 11.27 7.23 6.22 2/0/4 0.9
23.浙江海洋 29 52.52 2.31 19.85 8.33 5.04 5.32 11.67 2/0/4 0.9
18.阳光顺风 30 52.21 17.11 8.33 15.5 0 0 11.27 3/0/3 0.57
32.桥缘结友 31 50.22 7.95 9.56 1.79 7.23 14.96 8.73 1/0/5 0.73
21.福山纸业 32 48.19 4.25 0 18.21 14.68 7.95 3.1 2/0/4 0.68
37.浙江浣纱 33 47.81 12.05 1.32 4 6.88 15.23 8.33 2/0/4 0.7
16.粤涛队 34 47.23 13.45 10 7.58 4.25 7.95 4 1/1/4 0.7
17.秀山丽水 35 46.28 2.89 0.15 12# 8.33 12.05 10.86 3/0/3 0.45
30.前湾新区 36 44.79 11.67 7.23 0 12.77 0 13.12 3/0/3 0.46
12.桥缘队 37 41.79 2.13 6.22 2.89 11.67 12# 6.88 2/0/4 0.53
39.慈溪老体协 38 41.12 8.33 18.68 0 1.96 0.15 12# 2/0/4 0.43
38.岱山队 39 40.85 7.95 2.13 11.27 5.32 5.04 9.14 1/0/5 0.53
5.乐享桥牌 40 39.99 6.22 1.17 1.79 12# 7.95 10.86 2/0/4 0.45
28.快乐锦江 41 39.95 5.04 5.04 8.73 7.23 4.77 9.14 0/0/6 0.5
---- 慈溪市桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分