远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩对比
名次 总分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
2.哈惠明-余燕仙 1 69 11 12 9 -2 4 4 0 0 -6 12 -7 6 3 -3 0 13 5 0 3 3 3 -4 0 3 0
1.庄平辉-柯志坚 2 37 7 4 -4 -2 4 4 0 0 3 -4 0 7 8 -3 1 0 9 0 3 -5 -3 3 -7 11 1
5.苏尔奇-宋天赐 3 -39 -1 -2 -12 -2 -11 -8 -1 1 3 7 2 -10 -2 6 1 0 -3 1 -2 3 -8 3 0 -4 0
4.毛海英-吴云辉 4 -41 -6 -5 2 12 4 -14 -11 -1 4 -4 0 -11 -2 -3 -1 -1 -3 4 -2 3 1 -9 0 2 0
3.张棋河-郭美英 5 -44 -6 -2 2 4 -7 5 0 0 -10 -7 0 6 -8 6 -7 0 -3 -2 -2 -11 3 2 10 -4 -13
-5.刘青霞-郑炳辉 1 50 1 2 12 2 11 -4 0 0 -3 4 7 -6 -3 3 0 0 3 2 2 11 -1 9 0 -2 0
-3.林之融-何方 2 29 6 2 -2 -4 7 14 11 1 -4 4 -2 10 2 -6 -1 0 -9 0 -3 5 -3 4 0 -3 0
-1.唐燕琴-赖寿康 3 -8 -7 -4 4 2 -4 -4 0 0 6 -12 0 -6 8 -6 7 1 3 -4 2 -3 8 -3 0 4 0
-2.陈建欣-杨宜红 4 -9 -11 -12 -9 2 -4 -5 0 0 10 7 0 11 2 3 1 0 3 -1 2 -3 3 -3 7 -11 -1
-4.陈美琴-杨建辉 5 -44 6 5 -2 -12 -4 8 1 -1 -3 -7 0 -7 -8 3 -1 -13 -5 0 -3 -3 -3 -2 -10 4 13
---- 厦门大学桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分