远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 带/罚 胜平负 IMP 率
32. 55.78 55.78/0
52. 65.21 65.21/0
17. 67.42 67.42/0
20. 67.05 67.05/0
34. 南京皓鑫 1 121.1 15.75 15.75 11.67 13.45 14.68 11.67 38.13/0 6/0/0 1.84
51. 徽风皖韵 2 119 10 10 17.5 7.95 20 18.68 34.87/0 3/2/1 2.42
8. 上海桥园 3 116.53 10.44 5.61 16.46 14.96 19.62 14.96 34.48/0 5/0/1 1.89
24.身不由己 4 114.04 12.77 18.21 14.96 7.23 15.75 8.33 36.79/0 4/0/2 1.57
18. 上海无将桥牌俱乐部 5 113.35 7.23 10 15.75 9.56 16.46 17.5 36.85/0 3/1/2 1.68
29. 华野队 6 112.38 15.5 20 8.33 12.05 4.25 18.37 33.88/0 4/0/2 2.21
46. 红色钢城 7 107.87 18.04 6.55 17.31 5.04 60.93/0 2/0/2 1.45
26. 南京汽车 8 103.14 5.04 13.78 0.38 19.74 64.2/0 2/0/2 0.96
35. 江苏联合水务队 9 102.3 14.09 1.79 3.54 10 18.53 18.21 36.14/0 3/1/2 1.2
12. 扬州嘉春 10 101.27 12.77 15.5 18.21 12.77 5.32 1.32 35.38/0 4/0/2 1.19
2. 雅捷信息队 11 98.21 9.56 12.05 14.09 10.44 16.46 1.63 33.98/0 4/0/2 1.06
54. 南京体安 12 94.68 5.91 14.68 6.55 8.73 5.04 17.69 36.08/0 2/0/4 1.02
25. 京口桥友 13 94.19 10 5.32 17.11 14.09 3.54 11.67 32.46/0 3/1/2 1.04
7. 上海辰宜 14 93.35 13.45 4.25 5.91 5.91 14.09 10.86 38.88/0 3/0/3 0.8
3. 上海思倍捷 15 92.83 1.96 11.27 15.23 2.5 61.87/0 2/0/2 0.59
31. 东吴国际 16 91.35 12.77 4.5 0 14.39 19.11 8.33 32.25/0 3/0/3 0.89
5. 四维牧村 17 90.5 17.31 0 20 6.22 3.54 11.27 32.16/0 3/0/3 1.01
43. 新舟队 18 89.81 4.25 18.68 7.58 5.04 14.96 1.79 37.51/0 2/0/4 0.83
15. 江阴致高 19 89.32 7.23 15.5 13.45 7.95 0 9.14 36.05/0 2/0/4 0.69
9. 新苏理化 20 89.13 1.79 5.91 5.91 13.45 62.07/0 1/0/3 0.49
41. 广州红棉队 21 89.04 10 4.5 14.39 14.09 4.77 8.73 32.56/0 2/1/3 0.91
14. 扬子石化 22 86.75 10 7.95 4.25 10 0.89 18.83 34.83/0 1/2/3 0.81
22. 巧宜商厨 23 86.73 6.55 14.39 12.42 12.05 2.69 0.26 38.37/0 3/0/3 0.57
48. 309队 24 81.99 4.5 14.68 2.5 5.61 15.23 6.55 32.92/0 2/0/4 0.73
36. 凤凰传奇 25 66.85 7.23 1.32 2.89 17.11 4.77 1.17 32.36/0 1/0/5 0.47
30. 扬州桥协队 26 52.33 2.69 5.32 5.61 2.89 1.47 2.31 32.04/0 0/0/6 0.25
---- 雨花台区桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分