远航桥牌计分 关于
(电子推盘/教学版)
-登录-
俱乐部列表
首页参赛表成绩ButlerDatum对比
名次 总分 1轮 2轮 3轮 4轮 5轮 6轮 7轮 8轮 带/罚 胜平负 IMP 率
17. 南园桥友 1 108.55 16 11.27 9.14 15.5 10.86 18.97 12.42 14.39 7/0/1 2.44
20. 丹徒-宜城 2 107.64 16.9 8.73 7.58 8.73 15.23 18.68 12.42 19.37 5/0/3 2.25
52. 越甲队 3 103.04 5.32 15.5 17.11 6.88 14.68 11.27 13.45 18.83 6/0/2 1.73
26. 南京汽车 4 100.51 9.14 16 19.24 13.45 13.45 5.91 11.27 12.05 6/0/2 1.64
7. 上海辰宜 5 97.2 14.96 16.46 10.86 10.86 9.14 9.56 14.09 11.27 6/0/2 1.74
22. 巧宜商厨 6 95.93 10.44 15.5 5.32 13.12 14.09 17.11 7.58 12.77 6/0/2 1.72
34. 南京皓鑫 7 95.34 17.87 7.58 16.23 9.14 15.5 14.68 8.73 5.61 4/0/4 1.56
9. 新苏理化 8 95.18 13.12 12.77 14.68 6.88 11.27 16.46 11.27 8.73 6/0/2 1.44
3. 上海思倍捷 9 94.69 19.5 14.68 7.23 13.12 5.61 8.73 17.87 7.95 4/0/4 1.69
43. 新舟队 10 93.78 8.33 9.56 18.83 4.5 13.12 2.89 17.31 19.24 4/0/4 1.43
46. 红色钢城 11 92.33 10 16.9 10.86 13.12 5.1 6.55 13.12 16.68 5/1/2 1.63
18. 上海无将桥牌俱乐部 12 92.14 4 5.04 13.78 14.96 16.46 18.21 5.91 13.78 5/0/3 1.43
24.身不由己 13 91.99 9.14 3.1 13.78 16.23 9.56 8.73 18.68 12.77 4/0/4 1.38
35. 江苏联合水务队 14 90.35 5.61 4.5 10.44 15.23 12.05 13.45 10.86 18.21 6/0/2 1.28
54. 南京体安 15 90.22 20 11.27 9.14 13.12 14.39 14.09 7.58 0.63 5/0/3 1.29
15. 江阴致高 16 90.14 15.23 3.54 13.12 17.11 4.5 10.44 13.78 12.42 6/0/2 1.21
12. 扬州嘉春 17 88.46 18.21 12.42 5.61 14.96 10.86 10.44 8.73 7.23 5/0/3 1.24
51. 徽风皖韵 18 87.19 14.68 17.69 12.77 6.55 9.14 3.54 3.32 20 /-0.5 4/0/4 1.4
14. 扬子石化 19 87.09 19.85 5.32 3.77 10.86 13.12 11.27 16.68 6.22 5/0/3 1.3
8. 上海桥园 20 86.21 5.04 8.73 15.75 16.23 8.73 17.11 13.45 1.17 4/0/4 1.11
2. 雅捷信息队 21 84.95 15.5 12.77 16 14.68 6.55 5.32 6.55 7.58 4/0/4 1.16
29. 华野队 22 84.72 13.45 7.23 16.9 11.27 9.14 13.45 6.55 7.23 /-0.5 4/0/4 1.14
48. 309队 23 82.3 15.75 7.23 0.76 14.39 4.77 15.75 14.09 9.56 4/0/4 0.99
41. 广州红棉队 24 81.42 11.67 10 10.86 18.37 12 1.03 6.22 11.27 5/1/2 0.96
25. 京口桥友 25 81.16 10.86 10 12.05 11.27 14.09 2.89 9.14 10.86 5/1/2 0.98
36. 凤凰传奇 26 80.92 14.39 2.31 10 16.9 10.44 9.56 6.88 10.44 4/1/3 1.01
31. 东吴国际 27 80.64 8.73 13.45 14.68 8.73 5.32 4.77 10 14.96 3/1/4 1.02
5. 四维牧村 28 80.42 18.86 8.73 14.39 5.32 10.86 1.32 6.55 14.39 4/0/4 0.75
30. 扬州桥协队 29 80.1 6.55 11.67 2.5 19.95 6.88 18.37 10.86 3.32 4/0/4 1.11
32. 南京雨花 30 79.45 11.27 14.39 12.42 6.88 5.91 17.31 2.13 9.14 4/0/4 0.98
33. 汉邦科技 31 78.36 2.13 18.68 2.89 18.53 4.77 1.63 12.42 17.31 4/0/4 0.99
45. 东营青胜 32 78.16 10 12.05 5.32 9.14 3.54 13.78 8.33 16 3/1/4 0.95
1. 海上桥 33 78 4.5 7.95 6.22 13.45 12.05 7.23 17.87 8.73 3/0/5 1
40. 快乐四方 34 76.51 6.22 8.33 17.5 6.88 15.23 1.79 2.69 17.87 3/0/5 0.93
28. 瑞桥队 35 75.26 6.55 7.58 16 14.09 5.91 15.23 9.14 0.76 3/0/5 0.83
47. 沪泰桥聚 36 73.59 4.25 12.05 10 3.77 13.78 15.5 13.45 1.79 /-1 4/1/3 0.83
38. 上海高维 37 73.11 9.14 4 4.25 17.5 6.88 3.77 7.95 19.62 2/0/6 0.97
53. 佛山胜利者 38 71.9 0 15.23 2.5 2.5 14.39 20 11.67 5.61 4/0/4 0.82
21. 江苏银行 39 69.33 9.56 7.95 5.04 11.67 7.95 4.25 12.05 10.86 3/0/5 0.79
16. 有锂队 40 68.93 4.77 11.27 9.56 1.47 14.68 16.23 5.91 5.04 3/0/5 0.78
50. 深海 41 68.79 12.77 6.55 3.1 8.33 7.58 13.78 16.68 0 3/0/5 0.68
27. 海上桥熺烊烊 42 68.74 13.45 5.32 17.5 5.04 6.88 6.55 10 4 2/1/5 0.8
23. 高邮桥协 43 67.92 10.86 10 9.14 5.91 7.95 4.5 9.56 10 1/2/5 0.78
39. 凌欣材料 44 67.88 13.78 14.68 4 2.89 13.12 2.69 7.58 9.14 3/0/5 0.73
49. 西安桥友俱乐部 45 67.47 7.23 10.44 14.96 1.63 6.55 6.22 10.44 10 3/1/4 0.73
4. 欧园队 46 66.3 0.5 7.95 6.22 13.78 14.09 10.44 3.32 10 3/1/4 0.61
37. 马鞍山聚宇 47 65.52 10.86 4.5 10.44 5.61 12.42 9.56 2.13 10 3/1/4 0.7
19. 江苏大金 48 65.44 3.1 14.96 1.17 4.77 5.32 15.75 7.95 12.42 3/0/5 0.64
44. 一路生花 49 63.62 11.67 10 7.95 3.77 13.45 12.77 1.32 2.69 3/1/4 0.59
10. 常熟恒盛 50 60.53 6.88 12.42 6.88 3.1 6.22 6.22 16.68 2.13 2/0/6 0.64
13. 京闲队 51 55.35 0.15 12.05 9.56 0.05 5.61 15.5 12.05 0.38 3/0/5 0.48
11. 西复西 52 51.7 1.79 1.32 19.62 5.04 5.91 0 10.44 7.58 2/0/6 0.5
42. 八方桥盟 53 49.53 8.33 5.61 4 6.55 5.32 4.25 9.56 5.91 0/0/8 0.4
6. 武汉青山 54 48.01 0.05 4.77 0.38 6.22 14.68 4.5 3.32 14.09 2/0/6 0.44
---- 雨花台区桥牌协会 
 
www.xxBridge.com
版权所有 远航桥牌计分