| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S4♥+2
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 1NT | - | 2♦ |
| - | 4♥ | - | - |
| - | | | |
| ♣4 | 480 | 66.67 | 33.33 |
| | S4♥+2
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 2♦ | 2♠ | 3♦ |
| - | 3♥ | - | 3♠ |
| X | 4♣ | - | 4♥ |
| - | - | - | |
| ♠Q | 480 | 66.67 | 33.33 |
| | S4♥+1
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 1NT | 2♠ | X |
| - | 3♥ | - | 4♥ |
| - | - | - | |
| ♠Q | 450 | 8.33 | 91.67 |
| | S4♥+1
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 2♦ | 2♠ | 3♦ |
| - | 3♥ | - | 3♠ |
| - | 4♥ | - | - |
| - | | | |
| ♠Q | 450 | 8.33 | 91.67 |
| | S4♥+2
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 1NT | 2♠ | 3♦ |
| - | 4♥ | - | - |
| - | | | |
| ♠3 | 480 | 66.67 | 33.33 |
| | S5♥+1
| ♠Q | 480 | 66.67 | 33.33 |
| | S4♥+2
| ♠8 | 480 | 66.67 | 33.33 |