牌号:27 发牌:South 局况: 双无 |
♠ 6 4 ♥ A 4 ♦ A J 10 8 3 ♣ J 6 5 2 |
|
♠ Q J 5 3 ♥ Q 9 8 7 5 ♦ 7 4 ♣ 7 3 |
|
♠ A K 2 ♥ K 10 6 ♦ Q 9 5 2 ♣ K 9 4 |
|
♠ 10 9 8 7 ♥ J 3 2 ♦ K 6 ♣ A Q 10 8 |
| ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | NT | N | 4 | 3 | - | - | 1 | S | 4 | 3 | - | - | 1 | E | - | - | 2 | 1 | - | W | - | - | 2 | 1 | - |
|
牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| S2♠-2
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♦ | 1NT | - |
2♦ | - | 2♥ | 2♠ |
- | - | - | |
| ♦7 | -100 | 33.33 | 66.67 |
| W2♥-1
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♦ | 1NT | - |
2♣ | - | 2♦ | - |
2♥ | - | - | - |
| ♠6 | 50 | 58.33 | 41.67 |
| W2♥-1
W | N | E | S | | | | - |
- | - | 1NT | - |
- | 2♦ | - | - |
2♥ | - | - | - |
| ♠6 | 50 | 58.33 | 41.67 |
| N3♣+1
W | N | E | S | | | | - |
- | 1♦ | 1NT | X |
2♦! | X | 2♥ | - |
- | 3♣ | - | - |
- | | | |
| ♠A | 130 | 100 | 0 |
| W2♥=
| ♠7 | -110 | 8.33 | 91.67 |
| N3♦=
W | N | E | S | | | | - |
- | - | 1NT | - |
2♥ | - | - | 2♠ |
- | 3♦ | - | - |
- | | | |
| ♥6 | 110 | 83.33 | 16.67 |
| W2♥=
W | N | E | S | | | | - |
- | - | 1NT | - |
2♥ | - | - | - |
| ♠6 | -110 | 8.33 | 91.67 |