| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W5♦=
| W | N | E | S | | | - | - | 1♥ |
| X | - | 1♠ | - |
| 3♦ | - | 3NT | - |
| 4♣ | - | 4♠ | - |
| 5♣ | - | 5♦ | - |
| - | - | | |
| ♣Q | -400 | 22.73 | 77.27 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | - | - | 1♥ |
| X | - | 1♠ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3♣ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥5 | -460 | 6.36 | 93.64 |
| | W5♦-2
| W | N | E | S | | | - | - | 1♥ |
| 4NT | - | 5♣ | - |
| 5♦ | - | - | - |
| ♥8 | 100 | 88.18 | 11.82 |
| | W2♦+1
| ♥8 | -110 | 50 | 50 |
| | E5♦-1
| W | N | E | S | | | 1♥ | X | - |
| 1♠ | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | 4♣ | - |
| 4♦ | - | 4NT | - |
| 5♦ | - | - | - |
| ♥6 | 50 | 71.82 | 28.18 |
| | E2♦+1
| ♥6 | -110 | 50 | 50 |
| | W3NT+2
| W | N | E | S | | | 1♥ | X | - |
| 1♠ | 1NT | 3♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♥5 | -460 | 6.36 | 93.64 |
| | E5♦X-2
| ♥6 | 300 | 99.09 | 0.91 |
| | E2NT+1
| ♥2 | -150 | 33.64 | 66.36 |
| | E5♦-1
| W | N | E | S | | | 1♥ | X | - |
| 2♠ | - | 4♦ | - |
| 4♠ | - | 5♣ | - |
| 5♦ | - | - | - |
| ♥8 | 50 | 71.82 | 28.18 |
| | | | 0 | | |