| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W4♠+3
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♠ | - | 3♠ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♥6 | -510 | 22.73 | 77.27 |
| | W3NT+2
| ♥7 | -460 | 50 | 50 |
| | W4♠+1
| ♥5 | -450 | 82.73 | 17.27 |
| | E3NT+3
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♠ | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣K | -490 | 33.64 | 66.36 |
| | W3NT+2
| ♥5 | -460 | 50 | 50 |
| | W4♠+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | - | 2♦ | - |
| 3NT | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♣3 | -450 | 82.73 | 17.27 |
| | W4♠+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♣ | - | 1NT | - |
| 2♠ | - | 3♦ | - |
| 3NT | - | 4♠ | - |
| - | - | | |
| ♣4 | -450 | 82.73 | 17.27 |
| | W6♠=
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | - | 2♦ | - |
| 2NT | - | 4♠ | - |
| 4NT | - | 5♥ | - |
| 6♠ | - | - | - |
| ♥7 | -980 | 0.91 | 99.09 |
| | W3NT+4
| ♥3 | -520 | 11.82 | 88.18 |
| | W4♠+1
| W | N | E | S | | | | | - |
| 1♠ | - | 2♠ | - |
| 4♠ | - | - | - |
| ♦5 | -450 | 82.73 | 17.27 |
| | | | 0 | | |