| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | W3NT-1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 2♥ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦2 | 50 | 82.73 | 17.27 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦J | -430 | 22.73 | 77.27 |
| | W3NT+1
| W | N | E | S | | | | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 3♣ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦J | -430 | 22.73 | 77.27 |
| | W3♥-1
| W | N | E | S | | | | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 3♣ | - |
| 3♥ | - | - | - |
| ♣A | 50 | 82.73 | 17.27 |
| | W2NT+2
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♥ | - | 2♣ | - |
| 2NT | - | - | - |
| ♦2 | -180 | 44.55 | 55.45 |
| | E3NT-1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♥ | - | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 2NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠3 | 50 | 82.73 | 17.27 |
| | W2NT-1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♥ | - | 2♣ | - |
| 2NT | - | - | - |
| ♠2 | 50 | 82.73 | 17.27 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1♣ | - |
| 1♥ | - | 1NT | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♠6 | -430 | 22.73 | 77.27 |
| | W2♥+1
| W | N | E | S | | | | - | - |
| 1♥ | X | 1NT | - |
| 2♥ | - | - | - |
| ♠10 | -140 | 55.45 | 44.55 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | | 2♣ | - |
| 2♦ | - | 3♣ | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠3 | -460 | 0.91 | 99.09 |
| | | | 0 | | |