| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | S4♠+1
| W | N | E | S | | | | | 1♠ |
| - | 2♦ | - | 2♥ |
| - | 3♣ | - | 3♥ |
| - | 3♠ | - | 4♠ |
| - | - | - | |
| ♣5 | 450 | 82.73 | 17.27 |
| | S4♠=
| ♥J | 420 | 44.55 | 55.45 |
| | S4♠+1
| ♣6 | 450 | 82.73 | 17.27 |
| | N3NT=
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 2NT | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♦5 | 400 | 22.73 | 77.27 |
| | S6♠-2
| W | N | E | S | | | | | 1♠ |
| - | 4♥ | - | 4NT |
| - | 5♦ | - | 5♥ |
| - | 5♠ | - | 6♥ |
| - | 6♠ | - | - |
| - | | | |
| ♦A | -100 | 6.36 | 93.64 |
| | S4♠=
| W | N | E | S | | | | | 1♠ |
| - | 1NT | - | 2♥ |
| - | 4♠ | - | - |
| - | | | |
| ♦A | 420 | 44.55 | 55.45 |
| | S4♠+1
| ♣6 | 450 | 82.73 | 17.27 |
| | S3NT-2
| W | N | E | S | | | | | 1♥ |
| - | 2♦ | - | 2♠ |
| - | 3♣ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♣7 | -100 | 6.36 | 93.64 |
| | S4♠+1
| ♥J | 450 | 82.73 | 17.27 |
| | S4♠=
| W | N | E | S | | | | | 1♠ |
| - | 2♦ | - | 2♥ |
| - | 2♠ | - | 4♠ |
| - | - | - | |
| ♣7 | 420 | 44.55 | 55.45 |
| | | | 0 | | |