| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N3NT+2
| W | N | E | S | | | 1NT | - | 2♦ |
| - | 2♥ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♦5 | 660 | 14.29 | 85.71 |
| | S7♠-2
| W | N | E | S | | | 1♥ | - | 1♠ |
| - | 3♠ | - | 4NT |
| - | 5♦ | - | 5NT |
| - | 6♥ | - | 7♠ |
| - | - | - | |
| ♠9 | -200 | 0 | 100 |
| | S3NT+3
| ♠9 | 690 | 50 | 50 |
| | N3NT+3
| W | N | E | S | | | 1♥ | - | 1♠ |
| - | 2NT | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♦5 | 690 | 50 | 50 |
| | S6♠=
| W | N | E | S | | | 1♥ | - | 1♠ |
| - | 3♠ | - | 4♣ |
| - | 4NT | - | 5♠ |
| - | 5NT | - | 6♠ |
| - | - | - | |
| ♠4 | 1430 | 85.71 | 14.29 |
| | N3NT+3
| W | N | E | S | | | 1NT | - | 2♦ |
| - | 2♥ | - | 2NT |
| - | 3♥ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♣3 | 690 | 50 | 50 |
| | N6NT=
| W | N | E | S | | | 1♣ | - | 2♠ |
| - | 3♥ | - | 4♣ |
| - | 4♦ | - | 4♠ |
| - | 4NT | - | 5♠ |
| - | 6NT | - | - |
| - | | | |
| ♣K | 1440 | 100 | 0 |
| | S3NT+3
| W | N | E | S | | | 1♣ | - | 1♠ |
| - | 2♥ | - | 2NT |
| - | 3NT | - | - |
| - | | | |
| ♦5 | 690 | 50 | 50 |