| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | | 1NT | - |
| 2♦ | 2♥ | 2♠ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♥10 | -460 | 28.57 | 71.43 |
| | W3NT+2
| ♥2 | -460 | 28.57 | 71.43 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣6 | -460 | 28.57 | 71.43 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♦6 | -430 | 85.71 | 14.29 |
| | E3NT+2
| ♠10 | -460 | 28.57 | 71.43 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 3♥ | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♠10 | -430 | 85.71 | 14.29 |
| | E3NT+1
| W | N | E | S | | | | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 2NT | - | 3NT | - |
| - | - | | |
| ♦2 | -430 | 85.71 | 14.29 |
| | E3NT+2
| W | N | E | S | | | | 1NT | - |
| 2♦ | - | 2♠ | - |
| 3NT | - | - | - |
| ♣3 | -460 | 28.57 | 71.43 |