| 牌手 | 定约 | 首攻 | 基本分 | NS | EW |
| | N5♦+1
| W | N | E | S | | | 1♦ | - | 2♣ |
| - | 2NT | - | 4♦ |
| - | 5♦ | - | - |
| - | | | |
| ♠8 | 620 | 28.57 | 71.43 |
| | N7♦-1
| W | N | E | S | | | 1♦ | - | 2♦ |
| - | 2♥ | - | 4NT |
| - | 5♥ | - | 7♦ |
| - | - | - | |
| ♣2 | -100 | 0 | 100 |
| | N6♦=
| W | N | E | S | | | 1♦ | - | 2♣ |
| - | 2♥ | - | 3♦ |
| - | 3NT | - | 4♣ |
| - | 4♦ | - | 4NT |
| - | 5♥ | - | 6♦ |
| - | - | - | |
| ♠9 | 1370 | 57.14 | 42.86 |
| | S3NT+3
| W | N | E | S | | | - | - | 1♦ |
| - | 1♠ | - | 1NT |
| - | 2♥ | - | 3NT |
| - | - | - | |
| ♣3 | 690 | 42.86 | 57.14 |
| | N6NT=
| W | N | E | S | | | 1♦ | - | 2♦ |
| - | 2♥ | - | 3♣ |
| - | 3NT | - | 6NT |
| - | - | - | |
| ♠7 | 1440 | 92.86 | 7.14 |
| | S6NT=
| W | N | E | S | | | 1♦ | - | 4NT |
| - | 5♥ | - | 5NT |
| - | 6♦ | - | 6NT |
| - | - | - | |
| ♣4 | 1440 | 92.86 | 7.14 |
| | N6♦+1
| W | N | E | S | | | 1♦ | - | 2♣ |
| - | 2NT | - | 3♦ |
| - | 3NT | - | 4♠ |
| - | 6♦ | - | - |
| - | | | |
| ♥6 | 1390 | 71.43 | 28.57 |
| | Pass
| | 0 | 14.29 | 85.71 |